Verwandte Begriffe
Kühllast berechnen
Kühllastberechnung nach VDI 2078 — für Wohn- und Nichtwohngebäude.
Kühllast berechnenVRV/VRF-System: Funktion, Unterschied zu Multi-Split, Kühllastauslegung nach VDI 2078, Kältemittel und F-Gas-Anforderungen für Großgebäude.
Kühllastberechnung nach VDI 2078 — für Wohn- und Nichtwohngebäude.
Kühllast berechnenEin VRV/VRF-System (Variable Refrigerant Volume / Variable Refrigerant Flow) ist ein zentrales Kältesystem mit einem oder mehreren Außengeräten und bis zu 64 Inneneinheiten, die über ein gemeinsames Kältemittelnetz verbunden sind. Durch den variablen Kältemittelvolumenstrom kann jede Zone individuell geregelt werden — Kühlen und Heizen gleichzeitig in verschiedenen Räumen ist möglich.
VRV und VRF sind funktionsgleiche Bezeichnungen: VRV ist eine geschützte Markenbezeichnung eines japanischen Herstellers, VRF die generische Bezeichnung für dasselbe Prinzip. In der Fachpraxis werden beide Begriffe synonym verwendet.
Die Kühllastberechnung für VRV/VRF-Anlagen erfolgt nach VDI 2078 (Berechnung der Kühllast klimatisierter Räume).
| Merkmal | Mono-Split | Multi-Split | VRV/VRF |
|---|---|---|---|
| Außengeräte | 1 | 1 | 1–4 (modular) |
| Innengeräte | 1 | 2–5 | bis 64 |
| Kältemittelleitung | 1 Kreis | 1 Kreis, verzweigt | Ringbus, modular |
| Regelung | On/Off oder Inverter | Inverter | Individuell je Zone |
| Simultaner Kühl-/Heizbetrieb | Nein | Nein | Ja (Heat-Recovery-Typ) |
| Leitungslänge max. | 15–25 m | 20–30 m | bis 150 m |
| Höhenunterschied max. | 10 m | 15 m | bis 50 m |
| Anwendung | Einzelraum | Kleine Büros | Bürogebäude, Hotels, MFH |
| Typ | Funktion | Betrieb | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Heat-Pump-Typ | Kühlen oder Heizen (umschaltbar) | Kühlen ODER Heizen | Einfache Büros |
| Heat-Recovery-Typ (3-Leiter) | Kühlen UND Heizen gleichzeitig | Kühlen + Heizen parallel | Sonnenseite/Schattenseite |
| Outdoor-Air-Processing (OAP) | Frischluftzufuhr integriert | Kühlen + Lüften | Lüftungspflichtige Räume |
| Hydronic-VRF | Kältemaschine + Wasserverteilung | Kältekreis → Wassernetz | Große Gebäude mit FBH |
| Kennwert | Beschreibung | Typischer Wert |
|---|---|---|
| EER (Energy Efficiency Ratio) | Kühlleistung / Stromaufnahme | 3,5–5,5 |
| ESEER | European Seasonal EER (gewichtete Teillast) | 4,0–7,0 |
| COP (Heizbetrieb) | Heizleistung / Stromaufnahme | 3,5–5,0 |
| SCOP | Seasonal COP | 4,0–5,5 |
| Teillastverhalten | % Volllast bei optimaler Effizienz | 30–60 % |
VRV/VRF-Systeme erzielen durch Teillastbetrieb und invertergesteuerte Verdichter besonders hohe saisonale Effizienz. Der ESEER liegt deutlich über dem Vollast-EER.
Vor der VRV/VRF-Auslegung ist eine zonengenaue Kühllastberechnung erforderlich:
| Lastanteil | Berechnung | Anteil typisch |
|---|---|---|
| Transmissionslast (Fassade) | U × A × ΔT | 20–35 % |
| Strahlungslast (Fenster) | g × A × G_soll | 25–40 % |
| Innere Lasten (Personen) | 80–120 W/Person | 10–20 % |
| Innere Lasten (Geräte/Beleuchtung) | W/m² Nutzungsprofil | 15–30 % |
| Lüftungslast | V̇ × ρ × cp × ΔT | 10–20 % |
Die zonenweise Berechnung ist entscheidend, da VRV/VRF-Systeme unterschiedliche Lasten je Zone bedienen — Überdimensionierung einzelner Zonen führt zu Kondensationsproblemen und schlechter Effizienz.
VRV/VRF-Systeme verwenden heute überwiegend R32 (GWP 675) oder zunehmend R410A (GWP 2.088, Ausstieg bis 2025 für Neugeräte). Für Großanlagen mit R410A-Bestand gelten besondere Dokumentationspflichten:
| Kältemittel | GWP | Status 2026 |
|---|---|---|
| R22 | 1.810 | Seit 2015 verboten |
| R410A | 2.088 | Neugeräte ab 2025 verboten |
| R32 | 675 | Zulässig bis ca. 2030 |
| R1234yf | 4 | Zukunftssicher (HFO) |
| R290 | 3 | Natürlich, technische Einschränkungen |
Für VRV/VRF-Systeme mit Kältemittelfüllmengen über 5 t CO₂-Äquivalent gilt die F-Gas-Verordnung 2024/573 mit Leckage-Prüfpflicht alle 6 Monate.
| Anforderung | Regelwerk | Grenzwert |
|---|---|---|
| Schallschutz Außengerät | TA Lärm | 35 dB(A) nachts (WG) |
| Inneneinheit Büro | Herstellerangabe | < 35 dB(A) |
| Kältemittel-Leckage Büro | VDI 6022, EN 378 | Grenzwert je Raumvolumen |
| Brandschutz A2L-Kältemittel | EN 378-1 | Zündenergie, Raumvolumen |
In der Regel ab ca. 400–500 m² Nutzfläche und mehr als 8–10 unabhängig zu regelnden Zonen. Darunter sind Multi-Split-Systeme wirtschaftlicher.
Ja — Heat-Pump-Typen können Heizen und Kühlen (wechselseitig), Heat-Recovery-Typen können beides gleichzeitig. Als alleiniges Heizsystem in Gebäuden mit schlechter Dämmung sind sie jedoch oft nicht ausreichend dimensioniert.
Bei regelmäßiger Wartung 15–20 Jahre. Die EN 378-4 schreibt regelmäßige Prüfungen vor, die F-Gas-Verordnung verlangt zusätzlich Leckage-Kontrollen.