Verwandte Begriffe
Heizlastberechnung starten
Normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 — direkt im Browser.
Heizlastberechnung startenBHKW: Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), elektrischer und thermischer Wirkungsgrad, KWKG-Förderung, Auslegung und Primärenergiefaktor nach GEG.
Normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 — direkt im Browser.
Heizlastberechnung startenEin BHKW (Blockheizkraftwerk) ist eine dezentrale Anlage zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme aus einem Brennstoff (Kraft-Wärme-Kopplung, KWK). Im Gegensatz zu einem reinen Heizkessel (nur Wärme) oder einem Kraftwerk (nur Strom) nutzt ein BHKW die Energie des Brennstoffs zu 85–92 % — gegenüber 30–40 % bei reinen Kraftwerken.
Rechtsgrundlagen: KWKG 2020 (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz), GEG § 23 (Primärenergiefaktor KWK), EnWG
| Kennwert | Beschreibung | Typischer Wert |
|---|---|---|
| Elektrischer Wirkungsgrad η_el | Strom / Brennstoff | 25–40 % |
| Thermischer Wirkungsgrad η_th | Wärme / Brennstoff | 50–65 % |
| Gesamtwirkungsgrad η_ges | (Strom + Wärme) / Brennstoff | 85–92 % |
| Stromkennzahl σ | Strom / Wärme | 0,4–0,8 |
| Klasse | Elektrische Leistung | Anwendung | Technologie |
|---|---|---|---|
| Nano-BHKW | 0,3–1,0 kW_el | Einfamilienhaus | Stirling-Motor |
| Mikro-BHKW | 1–15 kW_el | MFH, Kleingewerbe | Verbrennungsmotor |
| Mini-BHKW | 15–50 kW_el | Bürogebäude, Hotel | Gasmotor |
| BHKW mittel | 50–500 kW_el | Industrie, Kommunen | Gasmotor, Gasturbine |
| BHKW groß | > 500 kW_el | Nah- und Fernwärme | Großgasmotoren |
| Brennstoff | CO₂-Emission (g/kWh) | Primärenergiefaktor (GEG) | Status |
|---|---|---|---|
| Erdgas | 200 g/kWh | 1,1 | Häufig |
| Biomethan (100 %) | 28 g/kWh | 0,5 | Nachhaltig |
| Flüssiggas (LPG) | 237 g/kWh | 1,1 | Möglich |
| Heizöl | 266 g/kWh | 1,1 | Selten |
| Wasserstoff (grün) | 0 g/kWh | 0,0 | Perspektivisch |
Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG 2020) fördert KWK-Anlagen durch einen Zuschlag auf den erzeugten Strom:
| Leistungsklasse | Zuschlag (ct/kWh) | Förderdauer |
|---|---|---|
| ≤ 50 kW_el | 8,0 ct/kWh | 60.000 Vollbenutzungsstunden |
| 50–250 kW_el | 6,0 ct/kWh | 60.000 Vollbenutzungsstunden |
| 250 kW–2 MW | 5,0 ct/kWh | 60.000 Vollbenutzungsstunden |
| 2–10 MW | 4,4 ct/kWh | 60.000 Vollbenutzungsstunden |
Wichtig: Der Förderzuschlag gilt nur für Strom, der ins öffentliche Netz eingespeist oder vor Ort selbst verbraucht wird (KWK-Eigenverbrauch). Voraussetzung ist die Registrierung beim BAFA.
Annahme: 5 kW_el / 12 kW_th BHKW, MFH 8 WE, 6.000 Volllaststunden/Jahr
| Position | Berechnung | Wert |
|---|---|---|
| Stromerzeugung | 5 kW × 6.000 h | 30.000 kWh/Jahr |
| Selbstverbrauch-Einsparung | 15.000 kWh × 35 ct/kWh | 5.250 €/Jahr |
| Einspeisung | 15.000 kWh × 8 ct/kWh KWKG | 1.200 €/Jahr |
| Wärmekosten-Einsparung | 72.000 kWh × 7 ct/kWh | 5.040 €/Jahr |
| Gaskosten | 100.000 kWh × 10 ct/kWh | –10.000 €/Jahr |
| Netto-Ersparnis | ca. +1.490 €/Jahr | |
| Investitionskosten | 20–40 kW-Anlage | 15.000–30.000 € |
| Amortisation | 10–20 Jahre |
In der GEG-Bilanzierung wird KWK-Strom mit einem eigenen Primärenergiefaktor bewertet, der den Gutschrift-Effekt durch die gleichzeitige Stromerzeugung abbildet:
BHKW lohnen sich besonders bei hohem gleichzeitigem Strom- und Wärmebedarf über viele Stunden — also Mehrfamilienhäuser (> 6 WE), Hotels, Pflegeheime und Bürogebäude mit langen Betriebszeiten. Für Einfamilienhäuser sind Nano-BHKWs nur in Ausnahmefällen wirtschaftlich.
BHKW bis 50 kW_el benötigen in der Regel keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung (§ 4 BImSchG), sind aber beim BAFA für KWKG-Förderung und beim Netzbetreiber für den Netzanschluss anzumelden. Bundesland-spezifische Bauordnungsvorschriften beachten.
BHKW-Motoren benötigen regelmäßige Ölwechsel (alle 3.000–6.000 Betriebsstunden), Zündkerzen und Filterwechsel. Typische Wartungskosten: 1,5–3,0 ct/kWh_el (im Wartungsvertrag enthalten).