Verwandte Begriffe
Lüftungskonzept erstellen
Lüftungsberechnung nach DIN 1946-6 — automatische Stufen-Ermittlung.
Lüftungskonzept erstellenLuftfilter: ISO 16890 Filterklassen (ePM1, ePM2.5, ePM10), Abscheidegrade, Einsatz in KWL-Anlagen nach DIN 1946-6, Druckverlust und Wechselintervalle.
Lüftungsberechnung nach DIN 1946-6 — automatische Stufen-Ermittlung.
Lüftungskonzept erstellenEin Luftfilter ist ein Filterelement, das in Lüftungsanlagen (KWL, RLT) eingesetzt wird, um Partikel, Pollen, Staub, Sporen und andere Schadstoffe aus der Zuluft (Frischluft) und Abluft zu entfernen. Der Filterwirkungsgrad und die Partikelgröße der abgeschiedenen Teilchen bestimmen die Filterklasse nach ISO 16890.
Luftfilter schützen sowohl die Raumnutzer (Atemluftqualität) als auch die Lüftungsanlage selbst (Wärmetauscher, Ventilatoren) vor Verschmutzung.
Seit 2018 gilt die neue Norm ISO 16890 anstelle der alten EN 779-Klassifikation (F5–F9, G1–G4). Die neue Norm klassifiziert Filter nach dem Abscheidegrad für definierte Partikelgrößenbereiche:
| Filterklasse (ISO 16890) | Abscheidegrad | Entspr. alte Klasse | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Grobfilter | ePM10 ≥ 50–85 % | G2–G4 | Abluft, Vorfilter |
| ePM10 (Mittelfilter) | ePM10 ≥ 50 %, ePM2,5 < 50 % | M5–M6 | Zuluft Mindest |
| ePM2,5 (Feinfilter) | ePM2,5 ≥ 50 % | F7 | Zuluft empfohlen |
| ePM1 (Hochleistungsfilter) | ePM1 ≥ 50 % | F8–F9 | Allergikeranlage, Reinraum |
| HEPA H13/H14 | > 99,95 % | Sonderklasse | Medizin, Pharma |
| Partikelgröße | Bezeichnung | Gesundheitseffekt | Beispiele |
|---|---|---|---|
| > 10 µm | Grobstaub | Nasen-Rachen-Schleimhaut | Sand, Blütenpollen groß |
| 2,5–10 µm (PM10) | Einatembarer Staub | Bronchien | Hausstaub, Pollen, Sporen |
| 1–2,5 µm (PM2,5) | Feinstaub | Lunge | Verbrennungspartikel, Reifenabrieb |
| < 1 µm (PM1) | Ultrafeinstaub | Alveolen, Blutkreislauf | Rußpartikel, Smog |
Für Wohnungslüftungsanlagen (KWL) schreibt DIN 1946-6 vor:
| Luftstrom | Mindest-Filterklasse | Empfehlung | Zweck |
|---|---|---|---|
| Zuluft (Außenluft) | ePM10 (ISO 16890) | ePM2,5 | Schutz der Nutzer |
| Abluft | Grobfilter | Grobfilter G4 | Schutz des WRG |
| Zuluft für Allergiker | ePM2,5 | ePM1 | Schutz vor Pollen, Sporen |
Filter erzeugen Druckverlust, der mit zunehmendem Beladungsgrad steigt:
| Filterklasse | Anfangs-Druckverlust (Pa) | Enddruckverlust (Pa) | Energieaufwand |
|---|---|---|---|
| Grobfilter G4 | 20–40 Pa | 150–200 Pa | Gering |
| ePM10 / M5 | 40–80 Pa | 200–300 Pa | Mittel |
| ePM2,5 / F7 | 80–150 Pa | 300–450 Pa | Höher |
| ePM1 / F9 | 150–250 Pa | 400–600 Pa | Hoch |
Hoher Druckverlust erhöht den Strombedarf des Ventilators. Bei KWL-Anlagen mit Jahresenergieeffizienz-Nachweis (ecodesign) sind daher niedrige Druckverluste wichtig.
| Anlage | Filterklasse | Wechselintervall | Prüfmerkmal |
|---|---|---|---|
| KWL Wohnhaus, Stadt | F7 Zuluft | 3–4 Monate | Verschmutzungssensor oder Druckdifferenz |
| KWL Wohnhaus, Land | F7 Zuluft | 5–6 Monate | — |
| Dezentrales Gerät | G4–F7 | 3–6 Monate | Sichtprüfung |
| RLT-Anlage Büro | F7 Zuluft | 6 Monate | Nach VDI 6022 |
| Allergikeranlage | F9/H13 | 3 Monate | — |
Zu spät gewechselte Filter erhöhen den Druckverlust, verringern den Volumenstrom und können zu Schimmelwachstum auf dem Filter (Mikroorganismen) führen.
VDI 6022 fordert für raumlufttechnische Anlagen:
Für Pollenallergiker empfiehlt sich mindestens ePM2,5 (F7), besser ePM1 (F8/F9). Pollen (10–100 µm) werden auch von ePM10-Filtern effektiv abgeschieden, aber Sporenfragmente und feine Allergene erfordern feinere Filter.
Ja — bei KWL-Anlagen sind die Filter oft ohne Werkzeug zugänglich und vom Nutzer wechselbar. Wichtig: richtigen Filtertyp und -größe bestellen (Herstellerangabe), Einbaurichtung beachten (Pfeilmarkierung für Luftstrom).