Verwandte Begriffe
Heizlastberechnung starten
Normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 — direkt im Browser.
Heizlastberechnung startenPelletheizung: Funktion, Kessel-Typen, Pelletspeicher-Auslegung, Emissionsgrenzwerte nach 1. BImSchV und BEG-Förderung bis 70 %.
Normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 — direkt im Browser.
Heizlastberechnung startenEine Pelletheizung verbrennt gepresste Holzpellets (genormte Holzpresslinge, Ø 6 mm, Länge 3–40 mm) zur Wärmeerzeugung. Pellets bestehen aus getrocknetem Sägemehl und Holzspänen ohne Bindemittel — die Lignin-Verbindungen im Holz halten die Pellets zusammen. Pelletheizungen gelten nach GEG als erneuerbare Energiequelle und erfüllen die 65-%-Anforderung.
Norm: EN ISO 17225-2 (Pellet-Qualitätsklassen), 1. BImSchV (Emissionsgrenzwerte)
| Klasse | Asche | Feuchte | Heizwert | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| ENplus A1 | ≤ 0,7 % | ≤ 10 % | ≥ 16,5 MJ/kg | Heizkessel, Premium |
| ENplus A2 | ≤ 1,5 % | ≤ 10 % | ≥ 16,5 MJ/kg | Standard Heizung |
| ENplus B | ≤ 3,0 % | ≤ 10 % | ≥ 16,3 MJ/kg | Industrie |
Für Wohngebäude ausschließlich ENplus A1 oder A2 empfohlen.
| Typ | Beschreibung | Heizleistung | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Pelletkessel mit Saugfördersystem | Pellets aus Lager automatisch eingesaugt | 8–100 kW | EFH/MFH mit Lager |
| Pelletkessel mit Sacksilosystem | Manuelle Nachfüllung aus Säcken | 8–20 kW | Kleine EFH |
| Pelletofen mit Wassertasche | Raumheizofen + Heizungseinbindung | 6–14 kW | Zusatzheizung |
| Kombikessel (Pellet + Stückholz) | Flexible Brennstoffwahl | 10–50 kW | Landwirtschaft |
Der Pelletspeicher muss ausreichend groß sein für mindestens 1–2 Lieferungen pro Jahr:
Pelletbedarf: 1 Liter Heizöl entspricht ca. 1,65 kg Pellets
| Gebäude | Jahresheizöläquivalent | Pellетbedarf | Lagerbedarf |
|---|---|---|---|
| EFH gedämmt, 8 kW | 1.500 L | 2.500 kg | ca. 4 m³ |
| EFH Altbau, 15 kW | 3.000 L | 5.000 kg | ca. 8 m³ |
| MFH 6 WE, 30 kW | 6.000 L | 10.000 kg | ca. 16 m³ |
Lagerarten: Begehbarer Lagerraum, Unterflur-Sacksilos, Außentank (Silozelle).
Die 1. Bundesimmissionsschutzverordnung regelt Emissionsgrenzwerte für Festbrennstoffkessel:
| Parameter | Grenzwert (Stufe 2, ab 2015) |
|---|---|
| Staub | ≤ 20 mg/m³ |
| CO | ≤ 400 mg/m³ (< 500 kW) |
| Org. gasförmige Verbindungen (OGC) | ≤ 40 mg/m³ |
| Wirkungsgrad | ≥ 90 % |
Moderne Pelletkessel mit Lambdaregelung und Elektrofilter unterschreiten diese Grenzwerte deutlich.
| Förderkomponente | Satz | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Grundförderung | 30 % | Biomassekessel mit Pufferspeicher |
| Klimabonus | +20 % | Alte Öl-/Gas-Heizung oder nicht-funktionsfähig |
| Einkommensbonus | +30 % | zvE ≤ 40.000 €/Jahr |
| Maximum | 70 % | Emission Staub ≤ 2,5 mg/m³ |
Wichtig: Pelletheizungen ohne Pufferspeicher (< 55 L/kW) werden seit 2024 nicht mehr gefördert.
| Kriterium | Pelletheizung | Luft-Wärmepumpe |
|---|---|---|
| Investition | 15.000–25.000 € | 12.000–20.000 € |
| Brennstoffkosten | 0,06–0,08 €/kWh | 0,05–0,10 €/kWh (Strom/JAZ) |
| CO₂-neutral | Ja (biogen) | Abhängig vom Strommix |
| Platzbedarf | Lager erforderlich | Nur Außengerät |
| GEG 65%-Regel | Erfüllt | Erfüllt |
Pellets werden als CO₂-neutral bilanziert, da beim Verbrennen nur das CO₂ freigesetzt wird, das der Baum zuvor aufgenommen hat. Transportwege und Trocknung verursachen allerdings Restmengen an Emissionen.
Ja — der Keller oder ein separater Raum muss als Pelletlager ausgebaut werden (Schüttmulde, Steilwand, Saugrohrinstallation). Kosten: 2.000–6.000 €.
Ja, sehr gut — Solarthermie übernimmt im Sommer die Warmwasserbereitung, die Pelletheizung heizt im Winter. Der gemeinsame Pufferspeicher verbindet beide Systeme.