Verwandte Begriffe
Elektroberechnung starten
Elektroplanung nach DIN 18015-1 — Leistung, Kabel, Absicherung.
Elektroberechnung startenPhotovoltaik: Systemkomponenten, spezifischer Jahresertrag, Eigenverbrauch, Netzeinspeisung und Förderung nach EEG 2023 und BEG 2026.
Elektroplanung nach DIN 18015-1 — Leistung, Kabel, Absicherung.
Elektroberechnung startenEine Photovoltaik (PV)-Anlage wandelt Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom um. Solarmodule auf dem Dach oder an der Fassade erzeugen Gleichstrom (DC), der durch einen Wechselrichter in Wechselstrom (AC) für das Hausnetz umgewandelt wird. Überschüssiger Strom kann ins öffentliche Netz eingespeist oder in einem Batteriespeicher zwischengespeichert werden.
| Komponente | Funktion |
|---|---|
| PV-Module | Solarzellen (mono-/polykristallin, HJT, Perc) |
| Wechselrichter | DC → AC Umwandlung, MPP-Tracking |
| Einspeisezähler | Messung eingespeister Strom |
| Eigenverbrauchszähler | Messung selbst verbrauchter Strom |
| Batteriespeicher | Zwischenspeicherung Überschussstrom |
| Energiemanagementsystem | Steuerung Eigenverbrauch (WP, Wallbox) |
| Gerüst/Unterkonstruktion | Befestigung auf Dach oder Fassade |
Der spezifische Jahresertrag hängt von Standort, Dachneigung und Ausrichtung ab:
| Ausrichtung | Neigung | Ertrag (Deutschland, Mittel) |
|---|---|---|
| Süd | 30–35° | 950–1.050 kWh/kWp |
| Südost/Südwest | 30° | 870–950 kWh/kWp |
| Ost/West | 25–30° | 750–830 kWh/kWp |
| Flachdach | 10–15° | 820–900 kWh/kWp |
Beispielauslegung Einfamilienhaus:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Einspeisevergütung EEG 2024 (< 10 kWp) | ca. 8,03 Ct/kWh |
| Haushaltsstrompreis | 30–35 Ct/kWh |
| Eigenverbrauchsersparnis | ~28–33 Ct/kWh |
| Amortisationszeit typisch | 8–12 Jahre |
Je höher der Eigenverbrauch, desto wirtschaftlicher die Anlage — da Eigenverbrauchsstrom den teuren Netzbezug ersetzt.
Die Kombination von PV-Anlage und Wärmepumpe maximiert den Eigenverbrauch, da die Wärmepumpe bei Sonnenschein gezielt Wärme erzeugt und im Pufferspeicher speichert:
| Kombination | Eigenverbrauchsquote |
|---|---|
| PV allein (4.500 kWh/Jahr) | 25–35 % |
| PV + Wärmepumpe | 40–55 % |
| PV + WP + Batteriespeicher | 60–80 % |
| Förderung | Beschreibung |
|---|---|
| Keine Einkommensteuer | Betrieb einer PV-Anlage bis 30 kWp steuerfrei (§3 EStG seit 2023) |
| Keine Umsatzsteuer | 0 % MwSt auf Kauf und Installation bis 30 kWp (§12 Abs. 3 UStG) |
| KfW 270 | Kredit für PV-Anlagen zu günstigen Konditionen |
| BEG EM | PV als Teil von Effizienzhaus-Sanierung förderfähig |
| EEG-Einspeisevergütung | 20 Jahre garantierte Vergütung |
Als Faustregel: 1 kWp pro 1.000 kWh Jahresstromverbrauch. Für ein Einfamilienhaus mit 4.500 kWh/Jahr sind 6–8 kWp sinnvoll — mehr wenn eine Wärmepumpe oder Wallbox vorhanden ist.
In den meisten Bundesländern ist eine PV-Anlage auf dem Hausdach bis zu bestimmten Größen genehmigungsfrei. Im Denkmalschutzbereich gelten besondere Regeln.
Wirtschaftlich ist ein Batteriespeicher heute bei Strompreisen > 30 Ct/kWh sinnvoll, wenn die Anlage bereits eigenverbrauchsoptimiert ausgelegt wird. Die Amortisationszeit liegt bei 12–16 Jahren.