Sole-Wasser-Wärmepumpe: Erdwärmekollektoren vs. Erdsonden, Auslegung nach VDI 4640, JAZ-Werte und Genehmigungspflicht. BEG-Förderung bis 70 %.
Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe (auch: Erdwärmepumpe) nutzt die im Erdreich gespeicherte Solarenergie als Wärmequelle. Ein Sole-Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel (Ethylenglykol oder Propylenglykol) zirkuliert durch Erdwärmekollektoren oder Erdsonden und gibt die aufgenommene Wärme über den Wärmepumpenkreislauf an das Heizungswasser ab.
Planungsgrundlage ist VDI 4640 (Thermische Nutzung des Untergrunds) in Verbindung mit VDI 4645 für die Wärmepumpenauslegung.
| Wärmequelle | Beschreibung | Temperatur | Genehmigung |
|---|---|---|---|
| Flächenkollektor | Rohrsystem horizontal, 1,2–1,5 m Tiefe | 0–10 °C | I. d. R. nicht erforderlich |
| Erdsonde | Rohre vertikal, 50–200 m Tiefe | 8–12 °C | Wasserrechtliche Genehmigung |
| Energiepfähle | Rohre in Betonpfählen integriert | 8–12 °C | Baurecht + Wasserrecht |
| Grundwasser | Wasser-Wasser-Wärmepumpe | 10–12 °C | Wasserrechtliche Erlaubnis |
Da die Erdreich-Temperatur ganzjährig relativ konstant ist, arbeitet die Sole-Wärmepumpe effizienter als eine Luftwärmepumpe:
| Wärmequelle | Jahresarbeitszahl (JAZ) | bei VL 35 °C |
|---|---|---|
| Luft (Winter –7 °C) | 2,5–3,2 | — |
| Sole (Erdsonde 8–10 °C) | 4,0–5,0 | ✅ konstant |
| Grundwasser 10 °C | 4,5–5,5 | ✅ sehr konstant |
Sole-Wärmepumpen erreichen häufig JAZ-Werte von 4,0–5,0, was gegenüber Luftwärmepumpen (JAZ 3,0–4,0) eine spürbare Energieeinsparung bedeutet.
Die Auslegung umfasst:
| Bodenart | Spez. Entzugsleistung | Kollektorfläche/kW Heizlast |
|---|---|---|
| Kies, Sand (trocken) | 10–15 W/m² | 8–10 m²/kW |
| Kies, Sand (wassergesättigt) | 20–25 W/m² | 5–6 m²/kW |
| Lehm, Ton (feucht) | 25–30 W/m² | 4–5 m²/kW |
| Festgestein | 30–40 W/m² | 3–4 m²/kW |
Faustregel Flächenkollektor: Die benötigte Kollektorfläche beträgt das 1,5–2-fache der beheizten Wohnfläche.
| Gestein | Spez. Entzugsleistung Sonde |
|---|---|
| Ton, Schluff | 20–30 W/m |
| Sand, Kies (wassergesättigt) | 30–50 W/m |
| Sandstein | 35–60 W/m |
| Granit, Gneiss | 55–80 W/m |
Erdsonden sind in allen Bundesländern genehmigungspflichtig:
Flächenkollektoren sind in der Regel genehmigungsfrei, aber anzeigepflichtig bei größeren Anlagen.
| Förderkomponente | Satz | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Grundförderung | 30 % | JAZ ≥ 3,0 |
| Klimabonus | +20 % | Alte Gas-/Ölheizung |
| Effizienzbonus | +5 % | Natürliches Kältemittel R290 |
| Einkommensbonus | +30 % | zvE ≤ 40.000 € |
| Maximum | 70 % | — |
Sole-Wärmepumpen sind effizienter (höhere JAZ), haben keine Geräuschprobleme und keine Leistungseinbußen im Winter — dafür sind Installation und Genehmigung aufwändiger und teurer.
Für ein typisches Einfamilienhaus mit 10 kW Heizlast sind ca. 200–300 m² Kollektorfläche erforderlich. Das muss ausschließlich unbepflanzte, begehbare Fläche sein (keine Bebauung, keine Bepflanzung mit tiefwurzelnden Pflanzen).
Nein — in Wasserschutzgebieten ist Erdsondenbohrung häufig verboten. Der lokale Geologische Dienst gibt Auskunft über die Zulässigkeit.