Verwandte Begriffe
Heizlastberechnung starten
Normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 — direkt im Browser.
Heizlastberechnung startenWärmedämmung im Überblick: WDVS, Kerndämmung, Innendämmung, Materialien, λ-Werte und GEG-Pflichten 2026.
Normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 — direkt im Browser.
Heizlastberechnung startenDefinition: Wärmedämmung ist die Verringerung des Wärmedurchgangs durch Bauteile der Gebäudehülle (Wände, Dach, Boden, Fenster) durch den Einbau von Dämmstoffen mit niedrigem Wärmeleitkoeffizienten (λ-Wert). Sie reduziert Heizlast, Jahresheizwärmebedarf und CO₂-Emissionen.
| System | Beschreibung | Typische Dämmstärke |
|---|---|---|
| WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) | Dämmplatte + Putz außen | 12–20 cm |
| Vorhangfassade (HW) | Hinterlüftete Fassadenverkleidung | 14–20 cm |
| Kerndämmung | Füllung des Wandkerns bei zweischaligem Mauerwerk | Mauerwerk-abhängig |
| Innendämmung | Bei denkmalgeschützten Fassaden | 6–12 cm |
| System | Beschreibung |
|---|---|
| Aufsparrendämmung | Dämmung über den Sparren (kältebrückenfrei) |
| Zwischen-/Untersparrendämmung | Kombination für hohe U-Werte |
| Flachdach-Dachdämmung | Umkehrdach oder Warmdach |
| Dämmstoff | λ [W/(m·K)] | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| EPS (Styropor) | 0,031–0,040 | WDVS, Perimeter |
| Mineralwolle (Glas/Stein) | 0,032–0,045 | Dach, Innenwand |
| PU-Hartschaum | 0,022–0,028 | Kühlräume, Flachdach |
| Holzfaserdämmplatte | 0,038–0,050 | Naturbau, Holzbau |
| Zellulose | 0,038–0,045 | Einblasdämmung |
| Vakuumisolationspaneele | 0,005–0,008 | Innendämmung (platzsparend) |
Werden Außenbauteile erneuert (z. B. Fassadenrenovierung, neue Dachdeckung), müssen die GEG-Mindest-U-Werte eingehalten werden:
| Bauteil | GEG 2024 U-Wert |
|---|---|
| Außenwand | ≤ 0,24 W/(m²·K) |
| Dach/Decke gegen Außenluft | ≤ 0,24 W/(m²·K) |
| Bodenplatte / Decke Keller | ≤ 0,30 W/(m²·K) |
Ausnahme: Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 50 GEG — wenn die Maßnahme sich nicht innerhalb der Nutzungsdauer amortisiert, kann sie entfallen.