Verwandte Begriffe
Heizlastberechnung starten
Normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 — direkt im Browser.
Heizlastberechnung startenGasheizung: Brennwerttechnik, GEG 2026 §71 (65%-Pflicht), CO₂-Steuer-Effekt auf Betriebskosten, Vergleich mit Wärmepumpe und Fernwärme.
Normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 — direkt im Browser.
Heizlastberechnung startenEine Gasheizung ist ein Heizsystem, das Erdgas (oder Flüssiggas/LPG) in einem Brenner verbrennt, um Wasser für die Heizungsanlage und Warmwasserbereitung zu erwärmen. Die heute gängige Brennwert-Gasheizung (Kondensationskessel) nutzt auch die Kondensationswärme der Abgase und erreicht damit einen Wirkungsgrad von 95–109 % (bezogen auf den Heizwert Hi).
| Typ | Wirkungsgrad (Hi) | Status 2026 | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Niedertemperatur-Kessel | 85–93 % | Veraltet | Ersatz empfohlen |
| Brennwert-Kessel | 95–109 % | Aktueller Standard | Kondensation der Abgase |
| Brennwert + Solar | 108–115 % kombiniert | Gut | Reduziert Betriebskosten |
| Brennwert + Wärmepumpe (Hybrid) | 120–150 % kombiniert | Sehr gut | GEG-§71-konform möglich |
| H₂-ready Kessel | Noch nicht verfügbar | Perspektivisch | Wasserstoff-Tauglichkeit unklar |
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) § 71 schreibt vor, dass neue Heizungsanlagen ab 2024 in Neubauten und schrittweise ab 2026 in Bestandsgebäuden mindestens 65 % erneuerbare Energien einsetzen müssen.
Eine reine Erdgas-Brennwertheizung erfüllt diese Anforderung nicht — außer in Ausnahmefällen:
| Ausnahme/Lösung | Bedingung | GEG-konform |
|---|---|---|
| Hybridheizung (Gas + WP) | WP erzeugt ≥ 65 % der Energie | Ja |
| Grünes Gas (Biomethan) | Nachweis-Pflicht über Liefervertrag | Ja |
| Fernwärme-Anschluss | Wenn Fernwärme ≥ 65 % erneuerbar | Ja |
| H₂-fähige Anlage | Wenn Wasserstoffnetz bis 2035 geplant | Bedingt |
| Bestandsgebäude-Austauschpflicht | Kessel > 30 Jahre alt, nicht Niedertemperatur | Pflicht nach § 72 |
Die CO₂-Bepreisung (Brennstoffemissionshandelsgesetz BEHG) erhöht die Gaskosten kontinuierlich:
| Jahr | CO₂-Preis | Gaspreisaufschlag (ct/kWh) |
|---|---|---|
| 2023 | 30 €/t | +0,8 ct/kWh |
| 2024 | 45 €/t | +1,2 ct/kWh |
| 2025 | 55 €/t | +1,5 ct/kWh |
| 2026 | 65 €/t | +1,8 ct/kWh |
| 2027 | 75–90 €/t (Prognose) | +2,0–2,4 ct/kWh |
| 2030 | 65–200 €/t (ETS-abhängig) | +1,7–5,4 ct/kWh |
Bei einem typischen Einfamilienhaus mit 15.000 kWh Gasverbrauch/Jahr bedeutet der CO₂-Preis 2026 einen Aufschlag von ca. 270 €/Jahr allein durch die Klimaabgabe — zusätzlich zum Gaspreis.
Beispiel: Einfamilienhaus, 150 m² Wohnfläche, Heizlast 8 kW, Jahresheizenergiebedarf 12.000 kWh
| System | Energieträger | Effizienz | Jahreskosten (2026) |
|---|---|---|---|
| Gas-Brennwert | Erdgas 10 ct/kWh + CO₂ | η = 1,02 | ca. 1.270 €/Jahr |
| Luft-WP modern | Strom 35 ct/kWh | JAZ 3,2 | ca. 1.315 €/Jahr |
| Erdwärme-WP | Strom 35 ct/kWh | JAZ 4,2 | ca. 1.000 €/Jahr |
| Gas-Hybrid (Gas + WP) | Gas + Strom | JAZ 2,8 | ca. 1.100 €/Jahr |
| Fernwärme | Fernwärme 12 ct/kWh | η = 1,0 | ca. 1.440 €/Jahr |
Die Betriebskosten von Gas und Wärmepumpe nähern sich durch steigende CO₂-Preise und sinkende Wärmepumpen-Investitionskosten immer stärker an.
| Pflicht | Regelwerk | Intervall |
|---|---|---|
| Kaminkehrer-Abnahme | Kehrordnung (Landesrecht) | Jährlich |
| Heizungsprüfung | GEG § 60b (ab 2024) | Einmalig 2023–2024 |
| Hydraulischer Abgleich | GEG § 60c | Pflicht nach Prüfung |
| Abgasmessung | 1. BImSchV | Alle 2 Jahre |
| CO-Warner | Länderbauordnungen | Pflicht in Neu- und Umbauten |
Ja. Bestehende Gasheizungen dürfen weiter betrieben werden. Eine Austauschpflicht besteht nur für Kessel, die älter als 30 Jahre sind und kein Niedertemperatur- oder Brennwertkessel sind (GEG § 72). Havarieersatz ist bis 2026 ausnahmsweise auch ohne 65%-Pflicht möglich.
Aktuell ist unklar, ob und wann Wasserstoff in Wohnquartiere geliefert wird. Die meisten Gasnetzbetreiber planen keine flächendeckende H₂-Versorgung bis 2035. Ein H₂-ready Kessel ist daher kein Argument gegen eine Wärmepumpe — er schützt nicht vor steigenden CO₂-Kosten.
Eine Hybridheizung kombiniert einen Gas-Brennwertkessel mit einer Luft-Wärmepumpe. Die Wärmepumpe läuft im Herbst/Frühjahr effizient, der Gaskessel übernimmt bei sehr tiefen Außentemperaturen (< –5 °C). GEG-konform, wenn die Wärmepumpe ≥ 65 % der Heizenergie liefert.