Lüftungskonzept erstellen
Lüftungsberechnung nach DIN 1946-6 — automatische Stufen-Ermittlung.
Lüftungskonzept erstellenRaumluftqualität (IAQ): CO₂-Konzentration, Lüftungsklassen nach DIN EN 16798, Pettenkofer-Zahl, VOC, Feinstaubgrenzwerte und Anforderungen für Wohngebäude.
Lüftungsberechnung nach DIN 1946-6 — automatische Stufen-Ermittlung.
Lüftungskonzept erstellenRaumluftqualität (IAQ = Indoor Air Quality) beschreibt die Luftqualität in Innenräumen hinsichtlich gesundheitsrelevanter Parameter: CO₂-Konzentration, flüchtige organische Verbindungen (VOC), Partikelgehalt (Feinstaub), Luftfeuchte, Temperatur und Schadstoffe (Formaldehyd, Radon, etc.).
Die Raumluftqualität hat direkten Einfluss auf:
Norm: DIN EN 16798-1 (Anforderungen an Raumluftqualität für Wohn- und Nichtwohngebäude), DIN EN ISO 7730 (thermischer Komfort), DIN 1946-6 (Lüftung Wohngebäude), VDI 4300 (Messung von Innenraumluftverunreinigungen)
Kohlendioxid (CO₂) ist der wichtigste Einzelindikator für die Innenraumluftqualität, da er direkt mit der Personenanwesenheit und unzureichender Lüftung korreliert. Die Pettenkofer-Zahl (1.000 ppm CO₂) gilt als historischer Grenzwert für ausreichende Lüftung.
| CO₂-Konzentration | Wirkung | Bewertung |
|---|---|---|
| 400–500 ppm | Außenluft-Niveau | Optimal |
| 500–800 ppm | Gut belüfteter Raum | Sehr gut |
| 800–1.000 ppm | Pettenkofer-Grenzwert | Akzeptabel |
| 1.000–1.500 ppm | Merkliche Verschlechterung | Schlecht |
| 1.500–2.000 ppm | Konzentrations- und Leistungsabfall | Sehr schlecht |
| > 2.000 ppm | Kopfschmerzen, Müdigkeit möglich | Inakzeptabel |
| > 5.000 ppm | Gesundheitsgefährend | Gefährlich |
| > 40.000 ppm | Erstickungsgefahr | Lebensbedrohlich |
Typische CO₂-Konzentrationen in Innenräumen:
DIN EN 16798-1 definiert vier Raumluftqualitätskategorien (RLQ), die als Planungsgrundlage dienen:
| Kategorie | CO₂-Sollwert (über Außenluft) | Typische Anwendung | Außenluftvolumenstrom |
|---|---|---|---|
| IDA 1 (Höchste Qualität) | +350 ppm (+außen) | Krankenhäuser, Kindergärten, besondere Ansprüche | 54 m³/(h·Person) |
| IDA 2 (Hohe Qualität) | +500 ppm (+außen) | Hochwertige Büros, Schulen, Hotels | 36 m³/(h·Person) |
| IDA 3 (Mittlere Qualität) | +800 ppm (+außen) | Normale Büros, Wohngebäude | 22 m³/(h·Person) |
| IDA 4 (Niedrige Qualität) | +1.200 ppm (+außen) | Lager, Nebenräume, nicht dauerhaft besetzt | 12 m³/(h·Person) |
Hinweis: DIN EN 16798-1 ersetzt seit 2019 die ältere DIN EN 15251. Die Kategorien entsprechen inhaltlich den früheren Kategorien, wurden aber terminologisch angepasst.
VOC sind flüchtige organische Verbindungen aus Baustoffen, Farben, Möbeln, Reinigungsmitteln und menschlichen Aktivitäten:
| Substanzgruppe | Quellen | Gesundheitseffekte |
|---|---|---|
| Formaldehyd | Spanplatten, Lacke, Textilien | Reizend, krebsverdächtig (WHO) |
| Benzol | Tabakrauch, Lösemittel | Krebserzeugend (MAK) |
| Toluol | Farben, Klebstoffe | Kopfschmerzen, ZNS-Effekte |
| Terpene | Holz, Reinigungsmittel, Pflanzen | Meist harmlos, Reaktionsprodukte |
| TVOC (gesamt) | Summenparameter | < 300 μg/m³ empfohlen (UBA) |
WHO-Richtwert Formaldehyd: 100 μg/m³ (Kurzzeitwert 30 min), 10 μg/m³ (Langzeitwert)
| Relative Luftfeuchte | Bewertung | Gesundheitseffekte |
|---|---|---|
| < 20 % | Zu trocken | Reizung Schleimhäute, Staubaufwirbelung |
| 20–30 % | Grenzwertig trocken | Winterliche Innenräume ohne Befeuchtung |
| 30–50 % | Optimal | Komfort, Hygiene, geringe Schimmelgefahr |
| 50–65 % | Gut | Sommer, noch akzeptabel |
| > 65 % | Zu feucht | Kondensation, Schimmelgefahr |
| > 80 % | Kritisch | Schimmelwachstum wahrscheinlich |
DIN EN 15251 / DIN EN 16798: Empfehlung für Büros: 30–60 % relative Feuchte.
Feinstaub-Klassen nach ISO 16890 (Luftfilter-Klassifizierung seit 2018):
| Partikelgröße | Bezeichnung | Gesundheitseffekte | Filterklasse |
|---|---|---|---|
| > 10 μm | PM10 (Grobstaub) | Obere Atemwege | ePM10 (Grobfilter) |
| 2,5–10 μm | PM10 (Fein) | Untere Atemwege | ePM10 ≥ 50 % |
| 0,3–2,5 μm | PM2,5 (Feinstaub) | Lunge, Blutkreislauf | ePM2,5 ≥ 50 % |
| < 0,3 μm | PM1 (Ultrafein) | Lunge, systemisch | ePM1 ≥ 50 % |
DIN 1946-6 (Lüftung von Wohngebäuden) schreibt bei dichten Gebäudehüllen ein Lüftungskonzept vor, das die hygienischen Mindest-Lüftungsvolumenströme sicherstellt:
| Lüftungsstufe | Volumenstrom (je m² Wohnfläche) | Funktion |
|---|---|---|
| Lüftung zum Feuchteschutz | ca. 0,25–0,30-facher Luftwechsel | Mindestanforderung bei Abwesenheit |
| Reduzierte Lüftung | ca. 0,30–0,40-fach | Basiskomfort |
| Nennlüftung | ca. 0,40–0,60-fach | Normalbetrieb (dauerhaft) |
| Intensivlüftung | ca. 1,0-fach | Kurzzeitig bei Kochen, Sport, Gäste |
Empfehlung: Lüften wenn CO₂ über 1.000 ppm steigt — bei KWL-Anlage automatisch geregelt, ohne Anlage durch Fensteröffnung. Moderne CO₂-Monitore (30–80 €) zeigen den Wert an und alarmieren bei Überschreitung. In Schlafzimmern kann CO₂ ohne Lüftung schnell auf 2.000–4.000 ppm steigen — gekipptes Fenster reicht meist zur Absenkung auf < 1.000 ppm.
Hersteller von KWL-Geräten (Komfort-Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung) geben IAQ-Kategorien nach DIN EN 16798-1 an. Klasse IDA 2 oder IDA 3 ist für normale Wohn- und Bürogebäude ausreichend. Klasse IDA 1 wird für Räume mit besonders empfindlichen Personen (Kranke, Kleinkinder) empfohlen.
Regelmäßiges Stoßlüften (3–5 Min. vollständiges Öffnen mehrerer Fenster) ist effektiver als dauerhaftes Kipplüften. Schadstoffquellen reduzieren (emissionsarme Möbel/Baustoffe, keine Raumsprays). CO₂-Monitor zur Überwachung verwenden. Bei Sanierungen: Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 als Pflichtbestandteil prüfen.